Node ID: !23d03138 (600846648) • Last seen: 47 minutes ago
| Node Name: | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !23d03138 |
| Node ID (Dec): | 600846648 |
| Hardware Model: | HELTEC_HT62 |
| Role: | ROUTER |
| Primary Channel: | Bulgaria |
| First Seen: | 2026-04-28 02:20:20 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-28 02:00:27 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -19.3 dBm |
| Avg SNR: | 2.90 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 5 |
| Latitude: | 43.221402° |
|---|---|
| Longitude: | 23.542579° |
| Altitude: | 360 m |
| Location Updated: | 2026-05-24 11:34:44 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 3 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1114 |
44.7%
|
-26.5 dBm | 3.80 dB |
| NODEINFO_APP | 546 |
21.9%
|
-16.5 dBm | 2.90 dB |
| ROUTING_APP | 271 |
10.9%
|
-10.5 dBm | 1.40 dB |
| UNKNOWN_APP | 239 |
9.6%
|
-26.0 dBm | 3.60 dB |
| POSITION_APP | 153 |
6.1%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 92 |
3.7%
|
-8.9 dBm | 1.20 dB |
| NEIGHBORINFO_APP | 46 |
1.8%
|
- | - |
| ADMIN_APP | 29 |
1.2%
|
-8.0 dBm | 0.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 1 |
0.0%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 minutes ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 2 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -107.0 to -46.0 dBm | 0.25 to 11.00 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 4 gateways | -107.0 to -46.0 dBm | -0.25 to 10.75 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -104.0 to -45.0 dBm | 5.25 to 11.00 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -106.0 to -44.0 dBm | 2.75 to 11.00 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -108.0 to -45.0 dBm | -0.50 to 10.50 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -105.0 to -45.0 dBm | 2.25 to 11.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -104.0 to -47.0 dBm | 5.50 to 12.50 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 6 gateways | -103.0 to -45.0 dBm | 5.00 to 13.00 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 17 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | 2 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 18 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| 19 hours ago | TELEMETRY_APP | mesh.motaba.net (be1a) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | - | - | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -71 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -71 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -71 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -71 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -56 dBm | 14.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -56 dBm | 14.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -54 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -67 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -46 dBm | 12.0 dB | 1 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 14.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -65 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -65 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D3 🇧🇬🔋🌞🚧 (edb2) | -55 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -65 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -65 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -74 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Meshtastic 4d8d (4d8d) | -64 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Meshtastic 4d8d (4d8d) | -64 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ2VTK t1000e (3cef) | LondarBG-VRDeck (20e8) | -88 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ2VTK t1000e (3cef) | LondarBG-VRDeck (20e8) | -88 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ2VTK Solar (c636) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -112 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ2VTK Solar (c636) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -112 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -66 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vladimirovo D 🇧🇬🔋🌞 (6a50) | -66 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ2VTK Solar (c636) | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | -110 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ2VTK Solar (c636) | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | -110 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | -87 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | -72 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | -72 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | LondarVRService (a018) | -75 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 (926c) | LondarVRService (a018) | -75 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -88 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | -88 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | -66 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D1 🇧🇬🌞🔋🏕️ (acc0) | -66 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -66 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -66 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -67 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -67 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -53 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -53 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -66 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa MK 🇧🇬🏚️🛰️ (ec60) | -66 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -66 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -66 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | LZ1BLG🇧🇬 (30f4) | -65 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞 (6dd6) | -65 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | LZ4NY🙍📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞 (6dd6) | -65 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| Packet | VRG1 | VRG2 | VRTB | VRMK | Count |
|---|---|---|---|---|---|
da823472
|
0 | - | - | - | 1 |
a25acc6d
|
0 | - | - | - | 1 |
fa8b0c61
|
0 | - | - | - | 2 |
4bbd4bd4
|
0 | - | - | - | 1 |
bbf727cf
|
0 | - | - | - | 1 |
0c68c38e
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
408ad38b
|
- | 0 | - | 0 | 4 |
d7adcb89
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
27411387
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
3df41b85
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
fd748b81
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
0c653f7f
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
20bb537b
|
- | 0 | 0 | 0 | 6 |
bde9b376
|
0 | - | - | - | 1 |
d277af6e
|
0 | - | - | - | 1 |
d0e1cf69
|
0 | - | - | - | 1 |
0fbe7364
|
0 | - | - | - | 1 |
4ce3bb5e
|
0 | - | - | - | 2 |
8f021745
|
0 | - | - | - | 1 |
25ee9b40
|
0 | - | - | - | 1 |