Node ID: !cb3392f0 (3409154800) • Last seen: 27 minutes ago
| Node Name: | Beekeeper |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !cb3392f0 |
| Node ID (Dec): | 3409154800 |
| Hardware Model: | WISMESH_TAG |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | Bulgaria |
| First Seen: | 2026-04-28 08:37:23 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-28 08:08:40 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -47.3 dBm |
| Avg SNR: | 9.50 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 7 |
| Latitude: | 43.089920° |
|---|---|
| Longitude: | 25.631130° |
| Altitude: | 231 m |
| Location Updated: | 2026-05-28 08:08:40 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 27 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 834 |
46.4%
|
-50.1 dBm | 9.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 312 |
17.4%
|
-47.6 dBm | 10.30 dB |
| NODEINFO_APP | 205 |
11.4%
|
-47.0 dBm | 9.60 dB |
| ROUTING_APP | 192 |
10.7%
|
-34.2 dBm | 9.60 dB |
| UNKNOWN_APP | 126 |
7.0%
|
-41.9 dBm | 8.50 dB |
| TRACEROUTE_APP | 92 |
5.1%
|
-61.5 dBm | 5.50 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 37 |
2.1%
|
-35.4 dBm | 10.70 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -16 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -15 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -15 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -17 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -18 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -17 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Vratsa D2 🇧🇬🔋🌞 (6dd6) | Beekeeper - home (95df) | -16 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -15 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Beekeeper - home (95df) | -21 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Veliko Tarnovo 01 (a31f) | Beekeeper - home (95df) | -27 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Veliko Tarnovo 01 (a31f) | Beekeeper - home (95df) | -24 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Veliko Tarnovo 01 (a31f) | Beekeeper - home (95df) | -34 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Veliko Tarnovo GW (9c74) | -61 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -51 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -45 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -46 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -46 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -44 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -45 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Pushevo GW (9dfc) | -44 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 days ago | NODEINFO_APP | Beekeeper - home (95df) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Veliko Tarnovo GW (9c74) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -5.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Veliko Tarnovo GW (9c74) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Veliko Tarnovo GW (9c74) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -74 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | 2.0 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 17 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 11.0 dB | 2 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.75 dB | 0 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.0 dB | 2 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
| 18 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -48 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.75 dB | 2 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.5 dB | 2 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | TELEMETRY_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | STORE_FORWARD_APP | Pushevo GW (9dfc) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 18 days ago | TELEMETRY_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | Asparuh Vitkinov (04fd) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | TELEMETRY_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 18 days ago | POSITION_APP | AV_e2fe (e2fe) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| Packet | BKH | PUGW | VTGW | Count |
|---|---|---|---|---|
2262eb6b
|
0 | - | - | 1 |
953e4513
|
0 | - | - | 1 |
00435f23
|
0 | - | - | 1 |
efacc82d
|
0 | - | - | 1 |
da40c31a
|
0 | - | - | 1 |
6703aacc
|
0 | - | - | 1 |
37d00307
|
0 | - | - | 1 |
12f47b3b
|
0 | - | - | 1 |
e5581ade
|
0 | - | - | 1 |
5cd72acd
|
0 | - | - | 1 |
1848a63a
|
0 | - | - | 1 |
3471817f
|
0 | - | - | 1 |
0aeee2a7
|
- | - | 0 | 1 |
fcc9e6a2
|
- | 0 | - | 1 |
62f5fea1
|
- | 0 | - | 1 |
9b4c8aa0
|
- | 0 | - | 1 |
b4d57e9f
|
- | 0 | - | 1 |
1b99929e
|
- | 0 | - | 1 |
6c76b29d
|
- | 0 | - | 1 |
41dc769c
|
- | 0 | - | 1 |